| 
          
            | 
              
                | 产品中心 |  |  |  
                |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
          
            | 产品中心 >> 
Flowney 气动阀门 >> 气缸式控制阀 |  
       | 
              
                |  |  |                                                 气缸式控制阀
 设计规范
 适用温度:0~180℃
 工作压力:25kg
 操作压力:3~10bar
 
  
 
    
        
            |                 BODY PARTS NAME | WCB | SUS304、316 |  
            | 1 | 手轮 | ASTMB85 | ASTMB85 |  
            | 2 | 螺杆 | STKM13C | STKM13C |  
            | 3 | 弹簧 | SS41 | SS41 |  
            | 4 | 支架 | FC-250 | FC-250 |  
            | 5 | V型填料 | PTFE | PTFE |  
            | 6 | 阀上盖 | WCB | WCB |  
            | 7 | 阀塞杆 | SUS304、316 | SUS304、316 |  
            | 8 | 阀塞 | SUS304、316 | SUS304、316 |  
            | 9 | 座垫 | PTFE | PTFE |  
            | 10 | 阀体 | WCB | WCB |  
            | 11 | 阀下盖 | WCB | WCB |  
 
    
        
            | VALVE SIZE | L | H1 | H2 | H | D |  
            | mm | inch |  
            | 20 | 3/4" | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 25 | 1" | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 32 | 1-1/4" | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 40 | 1-1/2" | 190 | 100 | 400 | 500 | 150 |  
            | 200 |  
            | 50 | 2" | 210 | 108 | 412 | 520 | 150 |  
            | 220 |  
            | 65 | 2-1/2" | 230 | 120 | 440 | 560 | 175 |  
            | 80 | 3" | 260 | 130 | 450 | 580 | 175 |  
            | 100 | 4" | 280 | 145 | 515 | 660 | 205 |                 
 |  
                |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  | [顶端] [返回] |  |  
            |  |  |