| STAINLESS STEEL THREAD GAS CONTROL VALVE
 Designing Specification
 Sprial standard:ASME B1.20.1(NPT)       DIN 2999 end Bs21
 ISO 228/1 end 7/1           GB 1807.1806(G.ZG)
 Working pressure:200PSI
 Operating pressore:0.3Mpa~1Mpa
 Temperature range:–60°F~450°F
 
  
 
    
        UNIT:mm
            | NO. | PARTS | MATERIAL | Q’TY |  
            | 1 | BODY | ASTM A351 CF8M | 1 |  
            | 2 | BONNET | ASTM A351 CF8M | 1 |  
            | 3 | O-RING | N.B.R(NITRILE) | 1 |  
            | 4 | VAT BODY | ASTM A351 CF8M | 1 |  
            | 5 | DUST COVER | S.S.304 OR ABS | 1 |  
            | 6 | EXHAUST VALVE | S.S.304 | 1 |  
            | 7 | SPRING | 65 MN | 1 |  
            | 8 | NUT | S.S.304 | 1 |  
            | 9 | V-GASKET | FLUORING RUBBER | 1 |  
            | 10 | PISTON | ASTM A356.0 | 1 |  
            | 11 | HEXAGON SCREW | S.S.304 | 1 |  
            | 12 | BOARD | S.S.304 | 1 |  
            | 13 | PLUG | ASTM A126-B | 1 |  
            | 14 | PACKING | PTFE | 1 |  
            | 15 | SPRING | S.S.304 | 1 |  
            | 16 | STEM | S.S.316 | 1 |  
            | 17 | DISC | S.S.316 | 1 |  
            | 18 | GASKET | PTFE | 1 |  
    
        
            | SIZE  | Ød  | L  | H | ØD | W |  
            | 1/2  | 15 | 65 | 200 | 94 | 142 |  
            | 3/4  | 20 | 75 | 210 | 94 | 146 |  
            | 1  | 25 | 90 | 215 | 94 | 151 |  
            | 1-1/4 | 32 | 110 | 260 | 120 | 195 |  
            | 1-1/2 | 40 | 120 | 270 | 120 | 200 |  
            | 2 | 50 | 150 | 280 | 120 | 210 |    |