| 
          
            | 
              
                | PRODUCTS |  |  |  
                |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  | 
          
            | Products >> 
Flowney pneumatic valves >> Cylinder-tupe control valve |  
       | 
              
                |  |  |            CYLINDER-TUPE CONTROL VALVE
 Designing Specification
 Temperature range:0~180℃
 Working pressure:25kg
 Operating pressore:3~10bar
 
   
 
    
        
            |                   BODY PARTS NAME | WCB | SUS304、316 |  
            | 1 | HANDLE WHEEL | ASTMB85 | ASTMB85 |  
            | 2 | CYLINDER | STKM13C | STKM13C |  
            | 3 | ACTUATOR STERN | SS41 | SS41 |  
            | 4 | YOKE | FC-250 | FC-250 |  
            | 5 | V-PACKING | PTFE | PTFE |  
            | 6 | BONNET | WCB | WCB |  
            | 7 | PLUG STERN | SUS304、316 | SUS304、316 |  
            | 8 | PLUG | SUS304、316 | SUS304、316 |  
            | 9 | SEAIG RING | PTFE | PTFE |  
            | 10 | BODY | WCB | WCB |  
            | 11 | BOTTOM FLANGE | WCB | WCB |  
 
    
        
            | VALVE SIZE | L | H1 | H2 | H | D |  
            | mm | inch |  
            | 20 | 3/4 | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 25 | 1 | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 32 | 1-1/4 | 160 | 90 | 320 | 410 | 120 |  
            | 40 | 1-1/2 | 190 | 100 | 400 | 500 | 150 |  
            | 200 |  
            | 50 | 2 | 210 | 108 | 412 | 520 | 150 |  
            | 220 |  
            | 65 | 2-1/2 | 230 | 120 | 440 | 560 | 175 |  
            | 80 | 3 | 260 | 130 | 450 | 580 | 175 |  
            | 100 | 4 | 280 | 145 | 515 | 660 | 205 |  
 
 |  
                |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  | [顶端] [返回] |  |  
            |  |  |